Įveskite el. pašto adresą, kurį naudojote registruodamiesi. Tada atsiųsime jums naują slaptažodį.
Frog Cut & Pay
Frog Leasing
TFBank
LHV
Holm
1133022
SM-S901BZGGEUB
8806092987128, 8806092987135
05.10.23
Availability date:
Ekranas | |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 |
Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
Pikselių tankumas | 425 ppi |
Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
Ekrano forma | Plokščias |
Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
„Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 7 |
Palaikoma HDR | Taip |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Natūralus kraštinių santykis | 19.5:9 |
Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
Procesorius | |
Procesoriaus modelis | 2200 |
Procesoriaus dažnis | 2,8 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
Fotoaparatas | |
Blykstės tipas | LED |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Vaizdo įrašymo režimai | 2160p, 4320p |
Veido aptikimas | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 10x |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Video stabilizer | Taip |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
Naktinis rėžimas | Taip |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Taip |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Laikmenos | |
Naudotojo atmintis | 210 GB |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
RAM talpa | 8 GB |
Tinklas | |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.2 |
Bluetooth profiliai | A2DP |
Tethering (modem-mode) | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Palaikomi 4G dažniai | 850, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900, 2300 |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
Palaikomi 3G dažniai | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
„Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
MIMO | Taip |
Dera 5G dažnių juosta | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700 |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Ryšys | |
USB jungtis | C tipo USB |
Ausinių jungtis | C tipo USB |
USB versija | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB prievadas | Taip |
Įgalinta ANT+ funkcija | Ne |
Pranešimai | |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
El. paštas | Taip |
Konstrukcija | |
Apsaugos ypatybės | Atsparus oro poveikiui |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
Forma | Plytelė |
Produkto spalva | Žalia |
Veikimo charakteristikos | |
Video skambutis | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Grafikos adapteris | AMD Voyager |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Kilmės šalis | Vietnamas |
Rainelės atpažinimas | Ne |
Veido atpažinimas | Taip |
Navigacija | |
GPS (palydovinis) | Taip |
GPS | Taip |
Multimedija | |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Programinė įranga | |
Virtualus asistentas | Samsung Bixby |
Programėlės platinimo platforma | Google Play |
Numatyta operacinė sistema | Android 12 |
Platforma | Android |
Operacinės sistemos atšaka | One UI 4.1 |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Baterijos įkrovimo laikas | 1,17 h |
Baterijos įtampa | 3,88 V |
Baterijos svoris | 48,8 g |
Išimama baterija | Ne |
„Wireless PowerShare“ funkcija | Taip |
Baterijos talpa | 3700 mAh |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 70,6 mm |
Ilgis | 7,6 mm |
Aukštis | 146 mm |
Pakuotės plotis | 87,3 mm |
Pakuotės gylis | 27,5 mm |
Pakuotės aukštis | 163,6 mm |
Paketo svoris | 285 g |
Svoris | 167 g |
Pakuotės turinys | |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Pridėti kabeliai | C tipo USB |
Garantijos kortelė | Taip |
Išstūmimo kaištis | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Jutikliai | |
Artimumo jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Geomagnetinis jutiklis | Taip |
Širdies ritmo jutiklis | Ne |
Holo jutiklis | Taip |
Techniniai duomenys | |
Padėklo grynasis aukštis | 125,4 cm |
Padėklo grynasis gylis | 120 cm |
Padėklo grynasis plotis | 80 cm |
Padėklo grynasis svoris | 516 kg |
Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS) | 8517120000 |
Logistikos duomenys | |
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 20 vnt |
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 6 kg |
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 181 mm |
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 185 mm |
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 292 mm |
Kitos savybės | |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |