Įveskite el. pašto adresą, kurį naudojote registruodamiesi. Tada atsiųsime jums naują slaptažodį.
1069241
4032254749134
4032254749134
This product is no longer in stock
Availability date:
Frog Leasing
TFBank
Savybės | |
Kačių veislė | Bet kokia veislė |
Yra vitaminų | Vitaminas A, Vitaminas D3, Vitaminas E, Vitaminas B1, Vitaminas B12, Vitaminas B2, Vitaminas B6 |
Poveikis sveikatai | Odai ir kailiui |
Gyvūnų amžius | Suaugusių |
Gyvūnų ėdalo skonis | Lašišos |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 10 kg |
Pakuotės duomenys | |
Kiekis | 1 |
Maistingumo duomenys | |
Apytikriai pelenų | 6,9% |
Apytikriai ląstelienos | 2,2% |
Riebalų kiekis | 13% |
Baltymai | 31% |
Kalcis | 1,3% |
Fosforas | 1,05% |
Natris | 0,4% |
Magnio kiekis | 0,6% |
Kalio kiekis | 0,6% |
D3 vitamino kiekis | 1800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui |
E vitamino kiekis | 220 miligramas kilogramui |
Taurino kiekis | 1600 miligramas kilogramui |
Cinko kiekis | 150 miligramas kilogramui |
Mangano kiekis | 15 miligramas kilogramui |
Jodino kiekis | 1,8 miligramas kilogramui |
Seleno kiekis | 0,25 miligramas kilogramui |
Vario kiekis | 18 miligramas kilogramui |
Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 15 miligramas kilogramui |
Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 20 miligramas kilogramui |
B6 vitamino kiekis | 20 miligramas kilogramui |
B12 vitamino kiekis | 100 mikrogramas kilogramui |
Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 50 miligramas kilogramui |
Biotino kiekis | 1000 mikrogramas kilogramui |
Geležies kiekis | 175 miligramas kilogramui |
Metabolizmo energija (ME) | 15,6 megadžaulis kilogramui |
Metabolizmo energija (ME) | 3735 kcal/kg |
A vitamino kiekis | 24000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui |
Niacino (B3 vitamino) kiekis | 90 miligramas kilogramui |
Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 5 miligramas kilogramui |
Logistikos duomenys | |
Kilmės šalis | Vokietija |