Loading...
Сумма лизинга: 240.87 €
![]() | |
![]() |
Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
252936
9H.LCWLA.TBE
4718755054495
This product is no longer in stock
Availability date:
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
HD-tyyppi | Quad HD |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Näytön muoto | Litteä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Bluetooth | Ei |
Tuotteen väri | musta |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 563,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 239,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 524,9 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 563,2 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 71,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 338,7 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,1 kg |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Sisältää johdot | AC; USB; VGA; DVI |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Sertifiointi | TCO6.0 |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 90% |
Mikrofonitulo | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Ethernet LAN | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
LED-merkkivalot | Kyllä |
AC-syöttöjännite | 96 - 264 V |
Virrankulutus | 25,6 W |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
On/off-kytkin | Kyllä |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
AC-syöttötaajuus | 47/63 Hz |
Näyttö | LED |
Näytön teknologia | LED |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Älytilat | Elokuva; Kuva; Animaatio; Energiansäästö; Henkilökohtainen; ePaper; M-Book |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
HDMI-versio | 1.4 |
HDCP | Kyllä |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Pikselitiheys | 123 ppi |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
DVI-portti | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kuvapikselitiheys | 0,205 x 0,205 mm |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Integroitu TV-viritin | Ei |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Värikirjo | 100% |
DVI-D -portteja | 1 |
Upstream -porttien määrä | 1 |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Pivot-kulma | 0 - 90° |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
USB-keskuksen versio | 2.0 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
Säädettävä korkeus (max) | 14 cm |
Thin client asennettu | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
Vakiovärialue | sRGB |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 342281 |
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.