Anna sähköpostiosoite, jota käytit rekisteröityessäsi. Lähetämme sinulle sitten uuden salasanan.
Frog Cut & Pay
Frog Leasing
LHV
Holm
1155141
A10400006
6974434220232
Shipping 5-6 w.d
Availability date:
Näyttö | |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
Näytön tyyppi | OLED |
Pikselitiheys | 402 ppi |
Näytön muoto | Litteä |
Näytön lasin tyyppi | Corning Glass |
HDR-tuettu | Kyllä |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Näytön halkaisija | 16,6 cm (6.55") |
Näytön erottelutarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
Prosessori | |
Prosessorimalli | 778G Plus |
Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Tekoälyprosessoriperhe | Qualcomm |
Tekoälyn prosessorimalli | Hexagon 770 |
Kamera | |
Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p |
Suurin kuvataajuus | 120 fps |
Kuvanvakain | Kyllä |
Videovakain | Kyllä |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
Yötila | Kyllä |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 16 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Takakameran aukon luku | 1,88 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Etukameran aukko | 2,45 |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Takakameran salama | Kyllä |
Takakameran pikselikoko | 1 µm |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 114° |
Takakameran sensorikoko | 1/1.56" |
Toisen takakameran sensorikoko | 1/2.76" |
Etukameran sensorikoko | 1/3.1" |
Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
Panoraama | Kyllä |
Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
Muotokuvatila | Kyllä |
Makrovalokuvaus | Kyllä |
Tallennusväline | |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
RAM-kapasiteetti | 8 GB |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
3G-standardit | WCDMA, UMTS |
4G-standardit | LTE |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
5G-vakio | NR |
Liitettävyys | |
USB-liitin | USB Type-C |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
USB-portti | Kyllä |
Viestintä | |
MMS | Kyllä |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Suunnittelu | |
International Protection (IP)-koodi | IP53 |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Musta |
Suorituskyky | |
Videopuhelu | Kyllä |
Langaton lataaminen | Kyllä |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Näytönohjain | Adreno 642L |
Pikalataus | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Nopea lataus -teknologia | Quick Charge 4 |
Käänteinen langaton lataus | Kyllä |
Navigointi | |
Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Multimedia | |
Tuetut ääniformaatit | MP3, AC3, EAC3, FLAC, AAC, M4A, WMA, APE, WAV, AC4, OGG, IMY, Keski, AAC+, AMR-NB, AMR-WB |
Tuetut videomuodot | AVI, MKV, MOV, FLV, MP4, TS, WMV, WEBM, HEVC/H.265, 3GP |
Kaiuttimet | Stereo |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmän haarukka | Nothing OS |
Akku | |
Akun kapasiteetti | 4500 mAh |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 75,8 mm |
Tuotteen syvyys | 8,3 mm |
Tuotteen korkeus | 159,2 mm |
Paino | 193,5 g |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää johdot | USB Type-C |
Takuukortti | Kyllä |
Näytönsuoja | Kyllä |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |