Anna sähköpostiosoite, jota käytit rekisteröityessäsi. Lähetämme sinulle sitten uuden salasanan.
1131824
6042355
6941399068520
Toimitus: 1 business day
Availability date:
Frog Leasing
TFBank
LHV
Holm
Näyttö | |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1400:1 |
Näytön kirkkaus | 480 cd/m² |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Näytön tyyppi | LCD |
Pikselitiheys | 401 ppi |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Näytön muoto | Litteä |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Vakiokuvasuhde | 20.1:9 |
Näytön halkaisija | 16,8 cm (6.6") |
Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2408 pikseliä |
Prosessori | |
Prosessorimalli | 616 |
Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A75 |
Prosessorin taajuus | 2 GHz |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suoritinperhe | Unisoc |
Rinnakkaissuoritin | Kyllä |
Rinnakkaissuorittimen taajuus | 1,8 GHz |
Rinnakkaissuorittimen arkkitehtuuri | ARM Cortex-A55 |
Kamera | |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Videotallennustilat | 720p, 1080p, 480p |
Suurin kuvataajuus | 30 fps |
Digitaalinen zoomaus | 4x |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 1920 x 1080 pikseliä |
Yötila | Kyllä |
Anturin tyyppi | CMOS |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 720x480@30fps |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 0,3 MP |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,4 |
Etukameran aukko | 2 |
Takakameran resoluutio | 8160 x 6144 pikseliä |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Kolmannen takakameran aukko | 2,8 |
Takakameran salama | Kyllä |
Takakameran pikselikoko | 0,64 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 1,75 µm |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 77° |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 88,8° |
Takakameran sensorikoko | 1/2.76" |
Toisen takakameran sensorikoko | 1/5" |
Etukameran pikselikoko | 1,12 µm |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 78,5° |
Etukameran sensorikoko | 1/4" |
Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 60° |
Kolmannen takakameran pikselikoko | 2,2 µm |
Makrokameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/10" |
Takakameran polttoväli | 2,68 cm |
Toisen takakameran polttoväli | 2,19 cm |
Kolmannen takakameran polttoväli | 3,61 cm |
Takakameran linssielementit | 5-elementtinen linssi |
Toisen takakameran linssielementit | 3-elementtinen linssi |
Panoraama | Kyllä |
Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
Tallennusväline | |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Suurin muistikortin koko | 1000 GB |
RAM-tyyppi | LPDDR4X |
RAM-kellonopeus | 1866 MHz |
Muistikortin paikan tyyppi | Muistikorttipaikka |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 64 GB |
RAM-kapasiteetti | 4 GB |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, HID, HOGP, SPP, GATT, OPP, PBAP, Map, Pannu, GAVDP, GAP |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
3G-standardit | WCDMA, HSPA+ |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 150 Mbit/s |
Taajuuskaista | Kaksitaajuus |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
Liitettävyys | |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
USB-portti | Kyllä |
Viestintä | |
MMS | Kyllä |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelon materiaali | Polykarbonaatti (PC), Polymetyyliakrylaatti (PMMA) |
Värin nimi | Glowing Green |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Vihreä |
Suorituskyky | |
Värinähälytys | Kyllä |
Langaton lataaminen | Ei |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Näytönohjain | Mali-G57 |
Pikalataus | Kyllä |
USB On-The-Go-tuki | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Nopea lataus -teknologia | Quick Charge 2.0 |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Multimedia | |
Tuetut ääniformaatit | MP3, FLAC, AAC, WMA, APE, WAV, AMR, OGG, Keski, MKA |
Tuetut videomuodot | AVI, MKV, FLV, MP4, TS, WMV, ASF, WEBM, MPG, 3GP, M2TS |
Kaiuttimet | Mono |
Ohjelmisto | |
Google-sovellukset | Google Play, Google Maps, Gmail, Google Calendar, Google Chrome, YouTube, Google Photos, Google Drive, Google Play Movies, Google Music |
Virtuaaliavustaja | Google Assistant |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 11 |
Käyttöalusta | Android |
Akku | |
Musiikin toistoaika | 91,29 h |
Jatkuva videon toistoaika | 20,35 h |
Pelaamisaika | 14,74 h |
Akun kapasiteetti | 5000 mAh |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 75,6 mm |
Tuotteen syvyys | 8,1 mm |
Tuotteen korkeus | 164,4 mm |
Paino | 189 g |
Pakkauksen sisältö | |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Sisältää johdot | USB |
Takuukortti | Kyllä |
Näytönsuoja | Kyllä |
Virtalähde mukana | Kyllä |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
AC-adapterin teho | 18 W |
Tilaus | |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Magneettinen anturi | Kyllä |
Sertifikaatit | |
Sertifiointi | TÜV Rheinland |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85171300 |
Muut ominaisuudet | |
Kosketusnäyttö | Kyllä |