Palun sisesta registreerimisel kasutatud e-posti aadress. Seejärel saadame teile uue parooli.
Toote tegelik värvus võib erineda piltidel kujutatavast ning pilt on illustratiivne. Toote kirjeldus on üldise iseloomuga ning seal ei pruugi olla välja toodud kõik omadused.
1131824
6042355
6941399068520
1 tööpäev
Saadaval alates:
Frog Leasing
TFBank
LHV
Holm
Ekraan | |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1400:1 |
Ekraani heledus | 480 cd/m² |
Puutetundliku ekraani tüüp | Mahtuvustajur |
Kuvamise tüüp | LCD |
Pikslite tihedus | 401 punkti tolli kohta |
Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
Ekraani kuju | Lame |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Loomulik kuvasuhe | 20.1:9 |
Ekraani diagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Ekraani resolutsioon | 1080 x 2408 pikslit |
Protsessor | |
Protsessori mudel | 616 |
Protsessori arhitektuur | ARM Cortex-A75 |
Protsessori sagedus | 2 GHz |
Protsessorituumad | 8 |
Protsessori perekond | Unisoc |
Kaasprotsessor | Jah |
Kaasprotsessori sagedus | 1,8 GHz |
Kaasprotsessori arhitektuur | ARM Cortex-A55 |
Kaamera | |
Automaatfookus | Jah |
Videosalvestusrežiimid | 720p, 1080p, 480p |
Maksimaalne kaadrisagedus | 30 fps |
Digitaalne suum | 4x |
Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 1920 x 1080 pikslit |
Öörežiim | Jah |
Anduri tüüp | CMOS |
Resolutsioon haardekiirusel | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 720x480@30fps |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 0,3 MP |
Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
Teise tagumise kaamera ava number | 2,4 |
Eesmise kaamera ava number | 2 |
Tagakaamera resolutsioon | 8160 x 6144 pikslit |
Kaamera tüüp | Üks kaamera |
Timelapse funktsioon | Jah |
Kolmanda tagakaamera avaarv | 2,8 |
Tagakaamera välk | Jah |
Tagakaamera eraldusvõime | 0,64 µm |
Teise tagakaamera eraldusvõime | 1,75 µm |
Tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 77° |
Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 88,8° |
Tagakaamera sensori suurus | 1/2.76" |
Teise tagakaamera sensori suurus | 1/5" |
Esikaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
Esikaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 78,5° |
Esikaamera sensori suurus | 1/4" |
Kolmanda tagakaamera nägemisvälja (FOV) nurk | 60° |
Kolmanda tagakaamera pikslisuurus | 2,2 µm |
Makrokaamera eraldusvõime (numbriline) | 2 MP |
Kolmas tagumise kaamera anduri mõõt | 1/10" |
Tagakaamera fookuskaugus | 2,68 cm |
Teise tagakaamera fookuskaugus | 2,19 cm |
Kolmanda tagakaamera fookuskaugus | 3,61 cm |
Tagakaamera objektiivi osad | 5-elemendiline objektiiv |
Teise tagakaamera objektiivi osad | 3-elemendiline objektiiv |
Panoraamrežiim | Jah |
Tagumise kaamera tüüp | Kolmekordne kaamera (Triple camera) |
Salvesti | |
Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maksimaalne mälukaardi suurus | 1000 GB |
RAM-i tüüp | LPDDR4X |
RAM kella kiirus | 1866 MHz |
Mälukaardi pilu tüüp | Mälukaardi pesa |
Sisemine mälumaht | 64 GB |
RAM-i maht | 4 GB |
Võrgustumine | |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.0 |
Bluetooth-profiilid | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, HID, HOGP, SPP, GATT, OPP, PBAP, Kaart, Pan, GAVDP, GAP |
SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
NFC-tehnoloogia | Jah |
3G-standardid | WCDMA, HSPA+ |
4G-standardid | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) toetatud | Jah |
MIMO | Jah |
4G andmekiirus (suurim) | 150 Mbit/s |
Sagedusriba | Dual-band |
SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
Mobiilsidevõrgu põlvkond | 4G |
Pesad & liidesed | |
USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
USB versioon | 2.0 |
USB port | Jah |
Sõnumite saatmine | |
Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
Jah | |
Disain | |
Korpuse materjal | Polükarbonaat, Polümetüülmetakrülaat (PMMA) |
Värvi nimi | Glowing Green |
Toote kuju | Tulp |
Toote värv | Roheline |
Toimimine | |
Värinaalarm | Jah |
Traadita laadimine | Ei |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Graafikaadapter | Mali-G57 |
Kiirlaadimine | Jah |
USB On-The-Go tugi | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Kiirlaadimise tehnoloogia | Quick Charge 2.0 |
Navigeerimine | |
GPS (satelliit) | Jah |
BeiDou | Jah |
Galileo | Jah |
GPS | Jah |
Multimeedia | |
Toetatud audioformaadid | MP3, FLAC, AAC, WMA, APE, WAV, AMR, OGG, Keskmine, MKA |
Toetatud videoformaadid | AVI, MKV, FLV, MP4, TS, WMV, ASF, WEBM, MPG, 3GP, M2TS |
Kõlarid | Mono |
Tarkvara | |
Google'i rakendused | Google Play, Google Maps, Gmail, Google Calendar, Google Chrome, YouTube, Google Photos, Google Drive, Google Play Movies, Google Music |
Virtuaalne abiline | Google Assistant |
Installitud operatsioonisüsteem | Android 11 |
Platvorm | Android |
Aku | |
Pidev heli taasesitus | 91,29 h |
Pideva video taasesituse aeg | 20,35 h |
Mänguaeg | 14,74 h |
Aku mahutavus | 5000 mAh |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 75,6 mm |
Sügavus | 8,1 mm |
Kõrgus | 164,4 mm |
Kaal | 189 g |
Pakendi sisu | |
Kiirstardi juhend | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | USB |
Garantiikaart | Jah |
Ekraanikaitse | Jah |
AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
Ejection pin | Jah |
AC-adapteri toide | 18 W |
Tellimus | |
Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Andurid | |
Lähedussensor | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Magnetandur | Jah |
Sertifikaadid | |
Sertifikaat | TÜV Rheinland |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 85171300 |
Muud funktsioonid | |
Puutetundlik ekraan | Jah |